

| Model | HJ938F1210 | HJ938F1214 | HJ1149F1315 | HJ938F1110 | HJ1349F1315 |
| Transportation Length (mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| Transportation Width (mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| Transportation Height (mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| Maximum Length (mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| Maximum Width (mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Maximum Height (mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Weight (t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| Crusher Model | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| The Maximum Feeding Size (mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| Production Capacity (t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| Vibrating Feeder | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| Main Belt Conveyor | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| Side-opening Belt conveyor (Optional) | B500×3.2M | B500×3.2M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| Genset (Optional) (kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |

